No products in the cart.
HAC-B1A21 داهوا كاميرا خارجى 2 ميجا بيكسل
- Brand: dahua
Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
Specification
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.04 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.004 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 100°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 42°; D: 98°6 mm: H: 53°; V: 30°; D: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 1.0 m (3.28 ft) 6 mm: 2.0 m (6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 46.9 m (153.87 ft) | 18.8 m (61.68 ft) | 9.4 m (30.84 ft) | 4.7 m (15.42 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 60.9 m (199.80 ft) | 24.3 m (79.72 ft) | 12.2 m (40.03 ft) | 6.1 m (20.01 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m (271.65 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | 8.3 m (27.23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.7 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 149.3 mm × 69.8 mm × 69.8 mm (5.88″ × 2.75″ × 2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 164 mm × 79 mm × 90 mm (6.46″ × 3.11″ × 3.54″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.14 kg (0.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; horizontal pole mount |
طرق الشراء والشحن
اسئلة متكررة
س – كيف يمكنني ان اضمن ان الجهاز الذي سيصلني بالشحن ليس به عيوب ؟
ج – اذا اعجبك جهاز ما علي الموقع تتصل بنا لطلبه فنرسل لك كل الصور للجهاز من كافة الاتجاهات عن طريق الفيسبوك او الواتس اب او الايميل او اي وسيلة اخري حتي اذا اعجبك الحالة المبدئية للجهاز تؤكد الطلب بالتيليفون
فنقوم بشحنه لك مع فاتورة ضمان من الشركة بإختبار الجهاز لمدة11 شهر – واذا ثبت اي عيب او خلل بالجهاز او جاءك بمواصفات مختلفة عن المتفق عليها من حقك ارجاع الجهاز ونحن نتولي مصروفات ارجاع الجهاز في مدة اقصاها 14 يوم من تاريخ الشراء وبعد ذلك يصبح الجهاز ملك لك ولا يتم ارتجاعه ولكن في حالة حدوث مشكلة في فترة الضمان يتم ارجاع الجهاز او تسليمه في اقرب فرع او من خلال مندوبي الشحن او الوسيلة المتفق عليها وذلك لاصلاحه او استبداله بنفس الجهاز وفي حالة عدم وجود نفس الموديل يتم تخيير العميل بين اقرب موديل او ارجاع الجهاز واسترداد المبلغ مع اخذ في الاعتبار سعر السوق
س – وما الذي يضمن لي انكم سوف توفون بما ذكرتم سالفا ؟
ج – نحن شركة نعتمد علي سمعتنا في السوق اذ ان جل مبيعاتنا تكون عن طريق الشحن و نحن في هذا المجال منذ اكثر من 20 سنة ولذلك فاستمرارنا في السوق خير دليل علي سمعتنا الطيبة والتي نعتمد عليه في تسويق منتجاتنا لحد كبير
ونحرص تمام الحرص علي ارضاء عملائنا حتي لا تهتز ثقة الناس فينا او نفقد مكانة في السوق بنيناها طيلة 20 عاما ولذلك فسمعة شركة الهندسية بفضل الله في .السوق المصري محل ثقة الجميع
س – هل يمكنني استبدال جهاز لابتوب عندي قديم بجهاز إخر من عندكم مع دفع فارق السع ؟
ج – نعم يمكنك ذلك كما يمكننا شراء اي جهاز عندك ولك مطلق الحرية في الشراء من عندنا او من غيرنا
س – هل اسعاركم تقبل ال تخفيض ؟
ج – للأسف نحن نحرص ان نكون متميزون في اسعارنا وفي حالة الاجهزة عن كل اسعار السوق ولذلك نضع لكل جهاز السعر المنافس والذي يشعر العميل معه ان صفقته كانت رابحها